ゴリラ
楽天モバイルのスマホを購入するときに入れる「買い替え超トクプログラム(旧・iPhoneアップグレードプログラム)」。
最新モデルが約半額で利用できる!という、いかにも甘い文句で誘っていますが、入っても罠はないのでしょうか?
この記事では買い替え超トクプログラムの内容をサクッと紹介し、2年後の出口戦略や注意点なんかもお伝えします。
デメリットはとくになし。入ったあといつでも解約できます。迷っているなら入って問題ありません。
正直スマホはアフィリエイトプログラムに参加しています(メディアポリシー)。
ちなみに…
楽天モバイルでは端末を買って最大2.2万ポイント還元のキャンペーンをやってます!新規でもがっぽりもらえます。
\一度は契約しないと損/
最新プラン「Rakuten最強プラン」の解説記事はこちら
目次
楽天モバイルの「買い替え超トクプログラム」
楽天モバイルの買い替え超トクプログラムの内容は以下のとおり。
- 楽天モバイルで販売中の対象端末を48回払いで購入し、プログラムに加入
- 半分の支払いが終わった25ヶ月目以降に端末を返却
- 最大で24回分の支払いが免除
(その際に3,300円の手数料を払う)
公式サイトを見ると色々と複雑なことが書いてありますが、超ざっくり説明すると、これだけ。
楽天モバイルは特にiPhoneの価格が安いことがメリット。
その価格のさらに半額で、2年間利用できるのは、ふつうに安いです。
スクロールできます→
iPhone 15 | 128GB | 256GB | 512GB |
---|---|---|---|
149,490円 (75,570円) | 172,040円 (86,240円) | 212,300円 (106,700円) | |
※11/30まで限定 の負担額 | 145,640円 (71,760円) | 166,780円 (82,570円) | 206,930円 (102,925円) |
145,440円 (74,640円) | 166,320円 (85,920円) | 206,640円 (107,160円) | |
140,800円 (70,392円) | 161,800円 (80,800円) | 199,800円 (99,888円) | |
Apple | 124,800円 (83,199円) | 139,800円 (93,199円) | 169,800円 (113,199円) |
iPhone 15 Plus | 128GB | 256GB | 512GB |
---|---|---|---|
168,740円 (85,580円) | 190,080円 (96,360円) | 230,890円 (116,050円) | |
※11/30まで限定 の負担額 | 163,490円 (80,730円) | 184,850円 (91,770円) | 225,360円 (112,355円) |
163,440円 (84,000円) | 184,320円 (95,520円) | 224,640円 (117,000円) | |
156,800円 (78,384円) | 178,800円 (89,400円) | 218,900円 (109,440円) | |
Apple | 139,800円 (93,199円) | 154,800円 (103,200円) | 184,800円 (123,199円) |
iPhone 15 Pro | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
---|---|---|---|---|
192,060円 (97,020円) | 218,790円 (110,550円) | 255,090円 (128,370円) | 291,830円 (146,630円) | |
※11/30まで限定 の負担額 | 185,860円 (94,645円) | 211,930円 (107,870円) | 248,560円 (126,500円) | 285,420円 (145,360円) |
185,760円 (96,120円) | 211,680円 (109,200円) | 248,400円 (130,680円) | 285,120円 (150,360円) | |
179,800円 (89,880円) | 205,800円 (102,888円) | 240,900円 (120,432円) | 276,800円 (138,384円) | |
Apple | 159,800円 (106,533円) | 174,800円 (116,533円) | 204,800円 (136,533円) | 234,800円 (156,533円) |
iPhone 15 Pro Max | 256GB | 512GB | 1TB |
---|---|---|---|
236,940円 (119,460円) | 273,680円 (137,720円) | 305,910円 (154,110円) | |
※11/30まで限定 の負担額 | 230,360円 (117,300円) | 267,100円 (136,045円) | 303,850円 (154,790円) |
229,680円 (120,840円) | 266,400円 (140,400円) | 293,040円 (155,040円) | |
224,800円 (112,392円) | 260,800円 (130,392円) | 288,800円 (144,384円) | |
Apple | 189,800円 (126,533円) | 219,800円 (146,533円) | 249,800円 (166,533円) |
※カッコ内は各社のプログラムを使ったときの、実質の負担額
▼iPhone 14▼
iPhone 14 | 128GB | 256GB | 512GB |
---|---|---|---|
※9/29負担額改定 | 138,930円 (50,490円) | 161,480円 (81,680円) | 201,740円 (102,140円) |
※9/22値下げ | (71,760円) 129,990円 (41,860円) | 161,770円 (82,570円) | 201,925円 (102,925円) |
※10月負担額改定 | 137,520円 (41,784円) | 161,280円 (51,864円) | 201,600円 (51,864円) |
(65,880円) 120,910円 (60,432円) | (74,400円) 135,900円 (67,944円) | (90,888円) 165,900円 (82,944円) | |
Apple ※9/13値下げ | 112,800円 | 127,800円 | 157,800円 |
▼iPhone 14 Plus▼
iPhone 14 Plus | 128GB | 256GB | 512GB |
---|---|---|---|
158,180円 (79,220円) | 179,520円 (90,000円) | 220,330円 (111,250円) | |
158,490円 (80,730円) | 179,850円 (91,770円) | 220,355円 (112,355円) | |
※10月負担額改定 | 158,400円 (51,864円) | 179,280円 (51,864円) | 220,320円 (51,864円) |
(74,400円) 135,900円 (67,944円) | (82,392円) 150,900円 (75,432円) | (98,880円) 180,900円 (90,432円) | |
Apple ※9/13値下げ | 124,800円 | 139,800円 | 169,800円 |
▼iPhone 14 Pro▼
iPhone 14 Pro | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
---|---|---|---|---|
174,130円 (87,370円) | 198,880円 (99,880円) | 238,480円 (120,400円) | 275,220円 (139,260円) | |
175,860円 (89,700円) | 201,925円 (102,925円) | 238,555円 (121,555円) | 275,415円 (140,415円) | |
※10月負担額改定 | 175,680円 (61,824円) | 201,600円 (61,824円) | 238,320円 (61,824円) | 275,040円 (61,824円) |
(82,392円) 150,900円 (75,432円) | (90,888円) 165,900円 (82,944円) | (107,400円) 195,900円 (97,944円) | (123,888円) 225,900円 (112,944円) | |
Apple ※9/13終売 |
▼iPhone 14 Pro Max▼
iPhone 14 Pro Max | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
---|---|---|---|---|
201,850円 (101,890円) | 220,330円 (111,250円) | 257,070円 (129,990円) | 289,300円 (144,940円) | |
201,925円 (102,925円) | 220,355円 (112,355円) | 257,100円 (131,100円) | 293,845円 (149,845円) | |
※10月負担額改定 | 201,600円 (71,784円) | 220,320円 (71,784円) | 257,040円 (71,784円) | 281,520円 (71,784円) |
(90,888円) 165,900円 (82,944円) | (98,880円) 180,900円 (90,432円) | (115,392円) 210,900円 (105,432円) | (131,880円) 240,900円 (120,432円) | |
Apple ※9/13終売 |
※カッコ内は各社のプログラムを使ったときの、実質の負担額
スクロールできます→
機種 | 容量 | Apple 9/8改定 | 7/8改定 7/22から特価 10/25から特価 (13、13mini) | 7/15改定 9/16値下げ | 7/13改定 | モバイルONE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 13 mini | 128GB | 92,800円 | 93,900円 (46,944円) | 116,710円 (58,630円) | 109,755円 (56,235円) | 116,640円 (69,120円) | 98,010円 |
256GB | 107,800円 | 108,900円 (54,432円) | 140,800円 (72,160円) | 127,110円 (65,550円) | 134,640円 (67,320円) | - | |
512GB | 137,800円 | 138,900円 (69,432円) | 176,660円 (89,540円) | 162,165円 (84,525円) | 169,920円 (84,960円) | - | |
iPhone 13 | 128GB | 107,800円 | 108,900円 (54,432円) | 138,380円 (69,740円) | 127,495円 (64,975円) | 138,240円 (69,120円) | 115,610円 |
256GB | 122,800円 | 123,900円 (61,944円) | 158,180円 (82,940円) | 144,870円 (73,830円) | 155,520円 (77,760円) | - | |
512GB | 152,800円 | 153,910円 (76,944円) | 199,430円 (103,070円) | 179,700円 (92,460円) | 190,800円 (95,400円) | - | |
iPhone 13 Pro | 128GB | - | 144,800円 (72,384円) | 172,810円 (89,650円) | 145,040円 (78,200円) | 169,920円 (84,960円) | - |
256GB | - | 159,800円 (79,896円) | 195,030円 (101,310円) | 160,040円 (86,480円) | 187,200円 (93,600円) | - | |
512GB | - | 189,800円 (94,896円) | 232,650円 (120,450円) | 190,060円 (102,580円) | 222,480円 (111,240円) | - | |
1TB | - | 219,800円 (109,896円) | 267,410円 (139,370円) | 220,075円 (118,795円) | 257,760円 (128,880円) | - | |
iPhone 13 Pro max | 128GB | - | 159,800円 (79,896円) | 197,230円 (102,190円) | 160,040円 (86,480円) | 187,200円 (93,600円) | - |
256GB | - | 174,810円 (87,384円) | 214,610円 (110,330円) | 175,055円 (94,415円) | 205,200円 (102,600円) | - | |
512GB | - | 204,800円 (102,384円) | 248,160円 (129,360円) | 205,070円 (110,630円) | 240,480円 (120,240円) | - | |
1TB | - | 234,800円 (117,384円) | 275,550円 (142,230円) | 235,085円 (126,845円) | 275,760円 (137,880円) | - |
※カッコ内の金額が2年後に返却したときの負担額
スクロールできます→
iPhone SE (第3世代) | 64GB | 128GB | 256GB |
---|---|---|---|
73,370円 (37,730円) | 82,280円 (42,680円) | 104,500円 (53,020円) | |
70,935円 (38,295円) | 82,190円 (44,390円) | 103,415円 (55,775円) | |
73,440円 (22,008円) | 81,360円 (26,784円) | 99,360円 (52,560円) | |
62,800円 (31,392円) | 69,800円 (34,896円) | 84,800円 (42,384円) | |
Apple公式 | 62,800円 | 69,800円 | 84,800円 |
※カッコ内の金額が2年後に返却したときの負担額
以下、もう少し詳しい条件を見ていきます。
2年後は「返却だけ」でOK。新しいスマホを買うことは強制されない
特典(支払い免除)を受ける条件は、端末を返却するのみです。
端末を返したあとに楽天モバイルで新しいスマホを買うのか、どこか別の場所で買うのか、完全にあなたの自由です。
確かにいまは楽天モバイルでiPhoneを買うのがお得ですが、2年後、どこで買うのが良いのかなんて、誰にもわかりませんからね。
将来にわたって、楽天モバイルにしばられるようなことはないので、安心してください。
楽天モバイルではプログラム加入者が買い替えを行わずに返すだけのことを「解約」と呼んでいます。
通信契約の「解約」とは別の意味ですので、混乱しないように……!
楽天カードでの支払いが必須
このプログラムに入る最大のハードルが、楽天カードで支払う必要があることです。
他社のプログラムではこのような条件はありません。
また、利用する楽天カードは契約者本人名義のものでなくてはいけません。
楽天カードには本会員の家族名義で発行できる「家族カード」があります。
これも歴とした「本人の名義のカード」ですので、アップグレードプログラムの申込みで利用できます。
ただ、楽天モバイルを契約して、楽天経済圏でガッツリとポイントを貯めていくなら、
買い替え超トクプログラムに入ったあとの出口戦略
この手のプログラムで大切なのが、特典を受ける2年後までイメージしてから入ることです。
以下では考え得るプログラムの「出口」をシミュレーションしておきます。
- 2年後(25ヶ月目)に返して特典を受ける
- 2年後には返さない
- 2年よりも前にプログラムを途中解約する
① 2年後(25ヶ月目)に返して特典を受ける
これがもっともオーソドックスで、特典を最大限受けられる方法です。
端末を買った月を1ヶ月目とし、25ヶ月目に端末を返します。
2023年11月にスマホを買ったなら、2025年11月に返却
返却をする際は、新しい端末に買い換える場合も、返却だけする(プログラムを解約する)場合も、my楽天モバイルから手続きします。
- my 楽天モバイルから申し込み
- 新しい製品を受け取る
- 旧製品からデータ引き継ぎ、初期化(リセット)
- 旧製品を梱包して返送
- 楽天モバイルにて旧製品の状態確認
(故障や破損がなければ、残債の支払いが免除)
- my 楽天モバイルから解約申請
- 端末の初期化(リセット)
- 自宅に届く返送キットで製品を返送する
- 楽天モバイルにて状態確認
(故障や破損がなければ、残債の支払いが免除)
② 2年後には返さない
最近のスマホは2年どころか、4年、5年と長く使えます。
そのため2年後に返さない前提でプログラムに入るのも、全然アリです。
このプログラムは返却すると、それ以降の支払いが免除されます。なので、2年の時点では返さずに、
- 3年経ったタイミングで返す
(1年分の支払い免除を受ける) - 4年間、最後まで支払いを続けて買い取る
- 2年のタイミングで残債を一括で支払って買い取る
など、どんな状況にも柔軟に対応できます。
将来のことなんて誰にもわかりません。
そんな中で複数の選択肢を手に入れられることが、このプログラムに入る大きなメリットです。
楽天モバイルの端末の残債の一括精算
残債の一括精算はmy 楽天モバイルから行えます。
③ 2年よりも前にプログラムを途中解約する
他社のプログラムでは、特典の利用を前倒しできるものもありますが、このプログラムは、25ヶ月目以降でないと特典は利用できません。
2年経たないと特典は使えませんが、2年以内であってもプログラムを解約(=残債を一括で精算)して、買い取ってしまうことはできます。
買い取ったスマホを自分が好きな場所で売却して、次の新しいスマホを買えば「1年での買い替え」もできます。
例えば今回、キャンペーン目当てでプログラムに入ろうと思っている人も、良きタイミングで残額を一括で精算してしまえばOKです。
(あんまり大きな声で言えませんが、僕も一括精算したことがあります。)
他社に乗り換えるのも自由
ちなみにこのプログラムは楽天モバイルを契約しなくても加入できます。
通信契約とプログラムには関係がないため、仮に楽天モバイルを解約して、他社に乗り換えたとしても、違約金などのペナルティはありません。
途中で他社に乗り換えた場合でも、25ヶ月目以降に楽天モバイルに端末だけを返せば特典を受けられます。
ちょっとややこしかったかもなんで、ここまでの話を図にまとめておきますね!
買い替え超トクプログラムに入る前に知っておきたいこと
ノールックで申し込んで良さそうなんだけど、罠とかデメリットはないの?
楽天モバイルでiPhoneやAndroidスマホを買うと決めているなら、プログラムに入って損をする可能性は限りなくゼロに近いです(そのケースがあれば、こそっと教えて欲しいくらい)。
先述のとおり「楽天カードがないと入れない」という条件はありますが、これは「プログラムに入るデメリット」ではありませんよね。
その他、知っておきたいことをまとめておきます。
端末のキャンセルができない
このプログラムの強いて挙げるデメリットが、申し込むと端末のキャンセルができないことです。
例えば入荷待ちや発売前のiPhoneをプログラムに加入した上で申し込んだあとに「他に在庫があったから、楽天のiPhoneはキャンセルしよう」みたいなことはできません。
審査落ちする可能性もある
このプログラムは48回の分割払いの契約をすることが条件です。
楽天モバイルにかかわらず、分割払いを申し込む場合は、申込者が最後まで支払いを行えそうか審査が行われます。
残念ながらスマホの分割審査では、一定割合で落ちてしまう人が出てきます。
審査落ちしてしまった場合は、プログラムには入れませんが、一括払いにすれば購入できることがあります。
返却時に故障していたら2.2万円の負担がかかる
端末を返却する際に、
- 電源に異常がある
- 画面/液晶が破損している
- 筐体が損傷している
- カメラに異常がある
といった故障があると、追加費用に2.2万円の支払いが必要です。
と思われるかもですが、故障した端末は、他で売却しようとしても、買取額は下がりますので、これは当然の負担と言えます。
このプログラムに入ることで生じるデメリットではありません。
「故障紛失保証 with AppleCare Services」「持ち込みスマホあんしん保証」といったサポートに入っていれば、返却前に修理を受けることで、2.2万円の負担は避けられます。
しかし、2年間、毎月サービス料が発生し、それだけ2万円弱〜3万円強になるので、入るかどうかは要検討です(僕だったら入らない)。
返却するときに3,300円かかる
「スマホを買い換えて返却する」「返却だけする」どちらの場合でも3,300円の手数料がかかります。
なので25ヶ月目に返したときの負担額はちょうど半分にはなりません(それでもお得なことに変わりません)。
18歳未満は入れない
楽天モバイル自体は未成年でも本人名義で契約できますが、プログラムには18歳以上でないと加入できません。
ちなみに、楽天モバイルでは18歳未満はwebでiPhoneを購入できません。
あと、よく「楽天モバイルにするとiPhoneが使えなくなる!」みたいな情報が出回っていますが、結論、iPhone 12シリーズ以降なら、普通に使えるので、安心してください。
【比較】ぶっちゃけ、他のキャリアのプログラムよりお得なの?
はい、お得です。
先程も見たiPhone 15シリーズの各社の価格を、もう1回貼っておきます。
スクロールできます→
iPhone 15 | 128GB | 256GB | 512GB |
---|---|---|---|
149,490円 (75,570円) | 172,040円 (86,240円) | 212,300円 (106,700円) | |
※11/30まで限定 の負担額 | 145,640円 (71,760円) | 166,780円 (82,570円) | 206,930円 (102,925円) |
145,440円 (74,640円) | 166,320円 (85,920円) | 206,640円 (107,160円) | |
140,800円 (70,392円) | 161,800円 (80,800円) | 199,800円 (99,888円) | |
Apple | 124,800円 (83,199円) | 139,800円 (93,199円) | 169,800円 (113,199円) |
iPhone 15 Plus | 128GB | 256GB | 512GB |
---|---|---|---|
168,740円 (85,580円) | 190,080円 (96,360円) | 230,890円 (116,050円) | |
※11/30まで限定 の負担額 | 163,490円 (80,730円) | 184,850円 (91,770円) | 225,360円 (112,355円) |
163,440円 (84,000円) | 184,320円 (95,520円) | 224,640円 (117,000円) | |
156,800円 (78,384円) | 178,800円 (89,400円) | 218,900円 (109,440円) | |
Apple | 139,800円 (93,199円) | 154,800円 (103,200円) | 184,800円 (123,199円) |
iPhone 15 Pro | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
---|---|---|---|---|
192,060円 (97,020円) | 218,790円 (110,550円) | 255,090円 (128,370円) | 291,830円 (146,630円) | |
※11/30まで限定 の負担額 | 185,860円 (94,645円) | 211,930円 (107,870円) | 248,560円 (126,500円) | 285,420円 (145,360円) |
185,760円 (96,120円) | 211,680円 (109,200円) | 248,400円 (130,680円) | 285,120円 (150,360円) | |
179,800円 (89,880円) | 205,800円 (102,888円) | 240,900円 (120,432円) | 276,800円 (138,384円) | |
Apple | 159,800円 (106,533円) | 174,800円 (116,533円) | 204,800円 (136,533円) | 234,800円 (156,533円) |
iPhone 15 Pro Max | 256GB | 512GB | 1TB |
---|---|---|---|
236,940円 (119,460円) | 273,680円 (137,720円) | 305,910円 (154,110円) | |
※11/30まで限定 の負担額 | 230,360円 (117,300円) | 267,100円 (136,045円) | 303,850円 (154,790円) |
229,680円 (120,840円) | 266,400円 (140,400円) | 293,040円 (155,040円) | |
224,800円 (112,392円) | 260,800円 (130,392円) | 288,800円 (144,384円) | |
Apple | 189,800円 (126,533円) | 219,800円 (146,533円) | 249,800円 (166,533円) |
※カッコ内は各社のプログラムを使ったときの、実質の負担額
カッコ内の数字が、各社のプログラムを使って、ちょうど2年後に端末を返したときの、最終的な負担額です。
楽天モバイルはカッコ内の金額にプラス3,300円がかかりますが、だとしても、ほとんどのモデル・容量で他社よりも負担額が小さいことがわかります。
iPhone SE(第3世代)も同様です。
スクロールできます→
iPhone SE (第3世代) | 64GB | 128GB | 256GB |
---|---|---|---|
73,370円 (37,730円) | 82,280円 (42,680円) | 104,500円 (53,020円) | |
70,935円 (38,295円) | 82,190円 (44,390円) | 103,415円 (55,775円) | |
73,440円 (22,008円) | 81,360円 (26,784円) | 99,360円 (52,560円) | |
62,800円 (31,392円) | 69,800円 (34,896円) | 84,800円 (42,384円) | |
Apple公式 | 62,800円 | 69,800円 | 84,800円 |
それに加えて、楽天モバイルでは、時期によって大量のポイント還元もあります。
まとめ:入ってもデメリットなし
基本的に楽天モバイルの買い替え超トクプログラム(旧・iPhoneアップグレードプログラム)は、楽天モバイルでiPhoneやAndroidスマホを買うつもりであれば、入っても大きなデメリットはありません。
- 18歳以上
- 楽天カードで支払える
- 分割払いがイヤじゃない
- キャンセルする可能性がない
なら、迷うことなく加入してもOKです。
一括で精算すれば、いつでもプログラムを解約できるので、入っても大丈夫か迷っていた人は、参考にしてください。
ちなみに:期間限定キャンペーンも実施中
楽天モバイルでは、以下のキャンペーンを実施中です!
↓左右にスクロールできます!
キャンペーン | 内容 |
---|---|
①楽天モバイル を初めて契約 | ・乗り換え:6,000ポイント ・新規:2,000ポイント |
②対象端末購入 | iPhone:最大8,000ポイント Android:最大1.1万ポイント (対象iPhone ) (対象Android ) |
③対象のiPhoneを下取り | 5,000ポイント還元 ※一部端末は 1万ポイント |
④誰かから 紹介を受けると | 3,000ポイント還元 (解説記事) |
ちょっと複雑だから、このページにあるシミュレーションをしてみると、もらえるポイントがわかりやすいゾ!
最新の価格や在庫は公式サイトを確認してみてくださいね!